행동하는 NGO 세계교육문화원의 년도별 재정 운영을 아래와 같이 상세하게 보고 드립니다. 한 해 동안 세계교육문화원을 믿고 후원해주신 여러분들의 아름다운 동행에 진심으로 감사드립니다.
보내주신 선한 마음 그대로 도움이 필요한 사람들에게 전할 수 있도록 정직하고 선하게 일하는 세계교육문화원이 되겠습니다.

| 구분 | 세부내용 | 금액(단위: 천원) |
|---|---|---|
| 회원회비 및 후원회비 | 세계교육문화원 목적사업을 위한 회원들의 정기 후원금 | 8,869,970 |
| 장학후원금 | 국내외 결연장학생들을 위해 후원하는 정기 후원금 | 142,885 |
| 직접후원금 | 일반 미지정, 정기, 일시 후원금 | 17,896 |
| 물품후원금 | 기업 및 개인이 기부하는 물품 후원금 | 196,024 |
| 온라인후원금 | 홈페이지 및 온라인 캠페인 일시후원 및 모금함 후원금 | 387,201 |
| 캠페인후원금 | 참여형 캠페인 및 봉사활동을 통한 후원금 | 3,204 |
| 목적사업후원금 | 기업 및 개인의 지정후원금 및 사회공헌활동에 따른 후원금 | 229,868 |
| 기타수입 | 이자수익 및 기타 교육수입 | 97,979 |
| 전기사업 준비금 | 국내외 지정후원사업을 위한 준비금 | 1,000,000 |
| 전기이월액 | 25년도 사업 준비를 위한 이월금 | 3,630,328 |
| 총 수입 | 14,575,354 | |

| 구분 | 세부내용 | 금액(단위: 천원) |
|---|---|---|
| 인건비 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 등 | 754,447 |
| 운영비 | 265,702 | |
| 재산조성비(비품) | 법인사업에 필요한 재산조성 및 차량, 비품 구입 등 | 56,311 |
| 기부문화확산나눔행사비 | 기부문화 확산을 위한 기부캠페인 교육 및 후원홍보 | 2,824,077 |
| 기부문화확산나눔사업비 | 기부문화 확산을 위한 기부홍보캠페인 | 657,408 |
| 기부문화확산관리사업비 | 기부문화 확산을 위한 회원 서비스 지원 사업 | 219,342 |
| 국내교육지원사업비 | 국내 취약계층 아동 청소년을 위한 교육 지원 | 881,507 |
| 해외교육지원사업비 | 해외 취약계층 아동 청소년을 위한 교육 지원 | 1,463,004 |
| 국내아동장학사업비 | 국내 아동 1:1결연 장학 지원 | 186,969 |
| 해외아동장학사업비 | 해외 아동 1:1결연 장학 지원 | 102,723 |
| 장학사업비 | 국내외 아동 1:1결연 장학 지원 및 생계, 의료비 지원 및 긴급구호 지원 | 87,599 |
| 국내문화협력지원사업비 | 국내 취약계층 아동 청소년을 위한 문화 교육 서비스 지원 | 974,083 |
| 해외문화협력지원사업비 | 해외 취약계층 아동 청소년을 위한 문화 교육 서비스 지원 | 237,419 |
| 기부캠페인교육사업비 | 국내외 빈곤 지역 아동을 위한 참여행 캠페인 지원 | 66,422 |
| 출판홍보사업비 | 나눔 활동 관련 기획 및 홍보 서비스 지원 | 969,349 |
| 기타지출 | 기타 잡손실 등 | 194 |
| 차기사업 준비금 | 국내외 지정후원사업을 위한 준비금 | 1,000,000 |
| 차기이월액 | 26년도 사업 준비를 위한 이월금 | 3,828,802 |
| 총 지출 | 14,575,354 | |


































