
We report WECA's annual financial operations in detail as follows. We sincerely thank all of you for your beautiful companionship in supporting WECA throughout the year.
We will continue to be an honest and upright WECA that delivers your goodwill directly to those who need help.

| Category | Details | Amount |
|---|---|---|
| 회원회비 및 후원회비 | 세계교육문화원 목적사업을 위한 회원들의 정기 후원금 | 7,857,492,684 |
| 장학후원금 | 국내외 결연장학생들을 위해 후원하는 정기 후원금 | 130,405,000 |
| 직접후원금 | 일반 미지정, 정기, 일시 후원금 | 20,836,200 |
| 물품후원금 | 기업 및 개인이 기부하는 물품 후원금 | 506,402,700 |
| 온라인후원금 | 홈페이지 및 온라인 캠페인 일시후원 및 모금함 후원금 | 189,973,600 |
| 목적사업후원금 | 기업 및 개인의 지정후원금 및 사회공헌활동에 따른 후원금 | 128,623,443 |
| 기타수입 | 이자수익 및 기타 교육수입 | 43,668,051 |
| 전기사업 준비금 | 국내외 지정후원사업을 위한 준비금 | 1,000,000,000 |
| 전기이월액 | 24년도 사업 준비를 위한 이월금 | 2,709,061,773 |
| Total Income | 12,586,463,451 | |

| Category | Details | Amount |
|---|---|---|
| 인건비 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 등 | 662,822,813 |
| 운영비 | 305,280,639 | |
| 재산조성비(비품) | 법인사업에 필요한 재산조성 및 차량, 비품 구입 등 | 23,711,453 |
| 기부문화확산나눔행사비 | 기부문화 확산을 위한 기부캠페인 교육 및 후원홍보 | 2,099,285,794 |
| 기부문화확산나눔사업비 | 기부문화 확산을 위한 기부홍보캠페인 | 718,830,164 |
| 기부문화확산관리사업비 | 기부문화 확산을 위한 회원 서비스 지원 사업 | 198,837,726 |
| 국내교육지원사업비 | 국내 취약계층 아동 청소년을 위한 교육 지원 | 770,433,360 |
| 해외교육지원사업비 | 해외 취약계층 아동 청소년을 위한 교육 지원 | 980,433,837 |
| 국내아동장학사업비 | 국내 아동 1:1결연 장학 지원 | 68,508,836 |
| 해외아동장학사업비 | 해외 아동 1:1결연 장학 지원 | 104,339,906 |
| 장학사업비 | 국내외 아동 1:1결연 장학 지원 및 생계, 의료비 지원 및 긴급구호 지원 | 42,808,635 |
| 국내문화협력지원사업비 | 국내 취약계층 아동 청소년을 위한 문화 교육 서비스 지원 | 1,021,237,795 |
| 해외문화협력지원사업비 | 해외 취약계층 아동 청소년을 위한 문화 교육 서비스 지원 | 330,997,275 |
| 기부캠페인교육사업비 | 국내외 빈곤 지역 아동을 위한 참여행 캠페인 지원 | 5,181,530 |
| 출판홍보사업비 | 나눔 활동 관련 기획 및 홍보 서비스 지원 | 623,194,273 |
| 기타지출 | 기타 잡손실 등 | 231,828 |
| 차기사업 준비금 | 국내외 지정후원사업을 위한 준비금 | 1,000,000,000 |
| 차기이월액 | 25년도 사업 준비를 위한 이월금 | 3,630,327,587 |
| Total Expenses | 12,586,463,451 | |


































